Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 15/10/2012
Θέμα:
ΤΙΜΟΛΗΨΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΣΥΡΟΣ 15/10/2012

ΤΙΜΟΛΗΨΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/10/2012 ΣΤΗΝ ΝΗΣΟ ΣΥΡΟ
ΠΡΟΙΟΝ / ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ   Α.Ι ΦΡΕΡΗΣ  ΒΙΔΑΛΗΣ MARKET ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΝΕΩΡΙΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 200 ΓΡ. ΛΟΥΜΙΔΗΣ   2,22   3,08 3,10
ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 500 ΓΡ. JACOBS 5,62 6,74 6,87 7,07
ΖΑΧΑΡΗ 1 ΚΙΛΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1,09 1,81 1,81 1,95
ΜΑΥΡΟ ΤΣΑΙ 20 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ΝΤΥΜΕΝΑ LIPTON 1,55 0,28 0,39 0,31
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1 ΚΙΛΟ PROTON  0,77 1,06 1,06 1,02
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ  410 ΓΡ ΝΟYΝΟΥ 0,89 0,95 0,95 1,00
ΑΛΑΤΙ 400 ΓΡ PROTON  0,45 2,44 2,45 2,52
ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1 ΛΙΤΡΟ PROTON 1,99 1,39 1,40 1,51
EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1 ΛΙΤΡΟ PROTON 3,49 0,98 0,98 1,00
ΡΥΖΙ ΤΥΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 500 ΓΡ PROTON 0,84 2,25 2,25 2,31
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500 ΓΡ PROTON 0,98 7,71 7,78 7,74
ΡΕΒΥΘΙΑ ΧΟΝΔΡΑ 500 ΓΡ PROTON 1,79 1,21 1,23 1,22
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500 ΓΡ PROTON 1,43 1,55 1,55 1,56
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ ΑΠΑΛΗ 250 ΓΡ PROTON 0,69 1,02 1,02 1,02
MAΓΙΟΝΕΖΑ 225 ML HELLMANNS 1,28 0,92 1,22 1,00
ΣΑΡΔΕΛΕΣ ΣΕ ΦΥΤΙΚΟ ΛΑΔΙ 100 ΓΡ ALTURA 1,25 10,82 9,95 9,40
ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ) 1 ΛΙΤΡΟ ΗΒΗ 1,07 1,19 1,19 1,19
ΕΞΑΔΑ ΝΕΡΟΥ 6 * 1,5 ΛΙΤΡΟ ΔΙΟΣ 1,51 1,32 1,32 1,33
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ 1 ΛΙΤΡΟ  ΔΕΛΤΑ 1,21 0,95 0,95 0,99
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 1 ΛΙΤΡΟ  ΦΑΓΕ 1,55 3,19 3,31 3,35
ΑΥΓΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 6 ΠΕΓΓΟΥ 1,05 3,23 3,55 3,48
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 200 ΓΡ ΠΛΗΡΕΣ ΑΓΓΕΛΑΔΙΤΣΑ 0,68 3,54 3,57 3,44
ΦΕΤΑ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 7,65 1,95 1,95 2,10
ΤΥΡΙ GOUDA TIMH ΚΙΛΟΥ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 4,50 2,77 2,99 2,63
ΚΑΣΕΡΙ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΛΗΝΗΣ 11,10 10,66 11,96 10,84
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 8 ΡΟΛΑ PROTON DECORE 4,39 5,35 9,95 9,61
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 500 ML PROTON 0,85 3,87 3,76 4,14
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΜΕΖΟΥΡΕΣ 24 ΜΕΖΟΥΡΕΣ NEOMAT 5,03 3,80 3,70 4,06
OΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 75 ML COLGATE 2,44 5,73 4,48 6,13
ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 750 ML NOXZEMA 3,50 2,62 2,99 1,74
ΣΑΜΠΟΥΑΝ 400 ML ΤΙΜΟΤΕΙ 3,67 5,18 5,16 3,36
    2,15 2,40 2,32
    4,23 4,33 4,30
    3,57 4,29 3,67
    106,43 115,84 112,41
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΙΔΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ. 

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2024. 21/12/2024 7:54 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.