Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 18/07/2012
Θέμα:
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΙΜΟΛΗΨΙΑ 19/07/2012

ΤΙΜΟΛΗΨΙΑ 19/07/2012 
ΠΡΟΙΟΝ / ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ   Α.Ι ΦΡΕΡΗΣ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΓΟΥ ) ΒΙΔΑΛΗΣ MARKET ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Ε. (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ) ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΝΕΩΡΙΟΥ  ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 
BRAVO ΚΑΦΕΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ 193ΓΡ. 2,48 2,73 2,73 2,75 2,48 2,75 0,27
ΝΕSCAFE CAPPUCINO 10 ΦΑΚΕΛΑ χ 14 ΓΡ 2,32 2,32 2,33 2,47 2,32 2,47 0,15
HEMO ΡΟΦΗΜΑ 400 ΓΡ (-0,50 €) 2,75 2,67 2,65 2,93 2,65 2,93 0,28
NESTLE GLUSTERS ΣΟΚΟΛΑΤΑ 375R  3,26 3,29 3,46 3,46 3,26 3,46 0,2
ΑΛΕΥΡΙ ΑΛΛΑΤΙΝΗ  ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kg (-0,21 €) 1,52 1,52 1,18 1,61 1,18 1,61 0,43
ΓΙΩΤΗΣ BAKING POWDER ΦΑΚΕΛΑ 2+1 ΔΩΡΟ (3χ20 ΓΡ) 0,31 0,28 0,33 0,29 0,28 0,33 0,05
ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΜΙΝΕΡΒΑ 1ΛΙΤΡΟ 2,76 2,76 2,76 2,84 2,76 2,84 0,08
UNCLE BEN'S JASMIN 500ΓΡ  2,88 2,84 2,94 2,93 2,84 2,94 0,1
BARILLA ΚΑΝΕΛΟΝΙ 250 ΓΡ 1,25 1,22 1,22 1,28 1,22 1,28 0,06
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 3Α 500gr 1,75 1,77 1,77 1,77 1,75 1,77 0,02
ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ Hellman's 225ml 1,17 1,28 1,28 1,23 1,17 1,28 0,11
ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ ΤΟΜΑΤΕΣ ΣΕ ΕΛΑΦΡΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΧΥΜΟ ΤΟΜΑΤΑΣ Pummaro 400gr (ΤΣΙΓΚΙΝΟ)    0,68 0,73 0,73 0,73 0,68 0,73 0,05
NESTLE NAN 1 ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 400GR 6,96 6,34 6,99 6,59 6,34 6,99 0,65
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΝΟΥΝΟΥ 410gr 0,88 0,91 0,98 0,91 0,88 0,98 0,1
NESTEA LEMON  500 ml 1,12 1,12 1,2 1,16 1,12 1,2 0,08
ΓΑΛΑ MMMILK ΠΛΗΡΕΣ ΔΕΛΤΑ 1,5Lt (ΜΠΟΥΚΑΛΙ) 2,18 2,2 2,2 2,22 2,18 2,22 0,04
ΓΑΛΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΕΣ ΟΛΥΜΠΟΣ 1Lt 1,61 1,58 1,58 1,85 1,58 1,85 0,27
BECEL PRO ACTΙVE 500γρ 4,47 5,66 5,33 5,78 4,47 5,78 1,31
ΤΥΡΙ LA VACHE QUI RIT 12ΤΜΧ 2,98 2,49 2,59 3,04 2,49 3,04 0,55
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ PALMOLIVE REGULAR 500ml 1,6 1,55 1,55 1,6 1,55 1,6 0,05
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ PALMOLIVE ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΛΙ + ΓΑΛΑ 300ml 2,09 1,88 1,84 2,03 1,84 2,09 0,25
ΣΑΜΠΟΥΑΝ TIMOTEI EKΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΛΑΜΨΗ 400 ml  3,67 3,77 3,99 3,74 3,67 3,99 0,32
ΣΑΜΠΟΥΑΝ FRUCTIS ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΑΛΛΙΑ 400ml 4,79 4,4 4,22 4,62 4,22 4,79 0,57
ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ LE PETIT MARSEILLIAR ΓΑΛΑ 400 ml 4,12 3,75 4,1 3,85 3,75 4,12 0,37
ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ PALMOLIVE SPA MASSAGE 750ml 5,98 5,53 5,28 5,81 5,28 5,98 0,7
ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜ COLGATE TOTAL 75ml 3,24 2,87 3,15 3,16 2,87 3,24 0,37
SENSODYNE PROSMALTO DAILY TOOTHPASTE 75ml 3,81 3,8 4,26 4,11 3,8 4,26 0,46
ΣΥΝΟΛΟ 72,63 71,26 72,64 74,76 71,26 74,76 3,5
               
  12 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ 14  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ 9 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ 0 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ      
   6 ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ  3  ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ  11ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ  14 ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ       
               
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ. 

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2024. 3/5/2024 10:05 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.